サイズ | パンツ丈 | ウエスト | ヒップ | 裾幅 |
---|---|---|---|---|
S | 102cm | 72cm | 94cm | 66cm |
M | 104cm | 76cm | 98cm | 68cm |
L | 106cm | 80cm | 102cm | 70cm |
※すべて平置きでの実寸サイズです。1〜3cm程度の誤差が生じる場合があります。
参考サイズ表
身長 | 体重 | 着用サイズ | フィット感 |
---|---|---|---|
155cm | 42kg | Sサイズ | ゆったり |
160cm | 55kg | Mサイズ | ゆったり |
168cm | 58kg | Lサイズ | ゆったり |
※実際の着用感には個人差がありますので、目安としてご参考ください。